Testnet V2.1 (en service)
FaitBase Sepolia. Mode entraînement de l’app : /app?net=testnet. Frais, comité, gouvernance et distributeur de jetons de test (faucet).
| Jeton | 0xf5a6F83CE27692A247C3B2d1b7e0a3C3234300b4 |
| StakingV2 | 0xA4924DF82bb5bE5C1357A3DA3b0657A3d5dC4630 |
| MarketplaceV2 | 0xe7e59308bC3f44E00f4B0546AF146ad8d662BE51 |
| Governor | 0x4032A0695F037b1E92CFA3120386010C31B6fe6E |
| Timelock | 0x50072Fdc8b05972Bfa5BB73472208172470e84a0 |
| SuperFaucet | 0xf948c30a708b892bB3260f1cA70015C7D38d69Bb |
| Frais lus sur la blockchain (environ 3 % sur Sepolia) : moitié brûlée, moitié aux déposants de caution (stakers). Pénalités (slash) selon le contrat. | |
App V2.1 (mainnet)
Mode entraînement (testnet) · Archive app V1
SUPERION